昵称: | 马肇淇 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 298/516 |
Rating & Rank: | 1648(Rank:#673) |
Last visit: | 2025-05-13 |
Registered: | 2024-09-10 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24-25(2)第4次线上赛 | 2025-05-10 15:00 | 168/199 | -56 | 1648 | |
9 | 24-25(2)第2次线上赛 | 2025-04-12 15:00 | 31/165 | +24 | 1704 | Highest Rating |
8 | 第十二届编程大赛-预选赛 | 2025-03-23 15:00 | 36/108 | +52 | 1680 | |
7 | 24-25(2)第1次线上赛 | 2025-03-01 15:00 | 55/248 | +30 | 1628 | CST24118 → CST24118 |
6 | 24-25(1)第7次线上赛 | 2024-12-21 15:00 | 67/321 | +48 | 1598 | |
5 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 43/333 | +125 | 1550 | |
4 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | -1/321 | -158 | 1425 | |
3 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 258/361 | -33 | 1583 | CST24118 → CST24118 |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 242/337 | -37 | 1616 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 16/394 | +153 | 1653 | CST24118 → CST24118 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1881951 | 4980 | Accepted | 4300 | 16 | C++ | 399 B | 2024-11-03 22:24:08 |
1881946 | 4980 | Wrong Answer | 4164 | 36 | C++ | 395 B | 2024-11-03 22:22:21 |
1881940 | 4980 | Wrong Answer | 4276 | 44 | C++ | 344 B | 2024-11-03 22:18:33 |
1881935 | 4980 | Wrong Answer | 4248 | 28 | C++ | 328 B | 2024-11-03 22:17:29 |
1881904 | 4980 | Time Limit Exceeded | 4276 | 2002 | C++ | 390 B | 2024-11-03 22:04:09 |
1881841 | 4981 | Accepted | 4248 | 616 | C++ | 267 B | 2024-11-03 21:41:33 |
1881455 | 5002 | Accepted | 4792 | 232 | C++ | 222 B | 2024-11-03 18:06:25 |
1881327 | 5004 | Accepted / 100% | 4244 | 172 | C++ | 346 B | 2024-11-03 17:04:17 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|