昵称: | SWE24052 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 149/325 |
Rating & Rank: | 1402(Rank:#2739) |
Last visit: | 2024-12-12 |
Registered: | 2024-09-11 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24-25(1)第6次线上赛 | 2024-11-30 15:00 | 189/307 | -5 | 1402 | |
3 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 314/361 | -44 | 1407 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 211/331 | -11 | 1451 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 334/379 | -38 | 1462 | SWE24052 → SWE24052 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1775328 | 4846-年份和世纪 | Accepted | 4224 | 0 | C++ | 2024-09-22 13:26:14 |
1775326 | 4846-年份和世纪 | Wrong Answer | 4180 | 0 | C++ | 2024-09-22 13:25:31 |
1775296 | 4825-结果为0 | Accepted | 4284 | 0 | C++ | 2024-09-22 13:04:59 |
1775277 | 4824-元音字母辅音字母 | Accepted | 4232 | 0 | C++ | 2024-09-22 12:56:19 |
1775269 | 4823-两个较大数的和 | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 2024-09-22 12:49:21 |
1775266 | 4823-两个较大数的和 | Wrong Answer | 4284 | 0 | C++ | 2024-09-22 12:44:27 |
1775260 | 4821-哪种动物? | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2024-09-22 12:40:03 |
1775254 | 4821-哪种动物? | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 2024-09-22 12:32:09 |
1775248 | 4821-哪种动物? | Wrong Answer | 4224 | 0 | C++ | 2024-09-22 12:28:52 |
1775245 | 4821-哪种动物? | Wrong Answer | 4216 | 0 | C++ | 2024-09-22 12:27:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|