昵称: | BDM23048 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 152/305 |
Rating & Rank: | 1581(Rank:#921) |
Last visit: | 2024-11-16 |
Registered: | 2024-09-11 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24-25(1)第5次线上赛 | 2024-11-16 15:00 | 44/248 | +107 | 1581 | Highest Rating |
4 | 24-25(1)第4次线上赛 | 2024-11-02 15:00 | 306/361 | -34 | 1474 | |
3 | 24-25(1)第3次线上赛 | 2024-10-19 15:00 | 251/358 | -23 | 1508 | |
2 | 24-25(1)第2次线上赛 | 2024-10-05 15:00 | 285/331 | -39 | 1531 | |
1 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 63/379 | +70 | 1570 | BDM23048 → BDM23048 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1892212 | 4981-一大堆数的乘积 | Wrong Answer | 4352 | 0 | C++ | 2024-11-09 22:18:27 |
1892200 | 4980-奇异数-4 | Wrong Answer | 4364 | 20 | C++ | 2024-11-09 22:15:14 |
1892188 | 4980-奇异数-4 | Wrong Answer | 4340 | 8 | C++ | 2024-11-09 22:11:57 |
1892177 | 4980-奇异数-4 | Wrong Answer | 4312 | 8 | C++ | 2024-11-09 22:10:29 |
1892170 | 4981-一大堆数的乘积 | Wrong Answer | 4328 | 0 | C++ | 2024-11-09 22:09:04 |
1892147 | 4982-分解质因数 | Accepted | 4588 | 912 | C++ | 2024-11-09 22:02:58 |
1892139 | 4982-分解质因数 | Wrong Answer | 4212 | 8 | C++ | 2024-11-09 22:01:14 |
1892137 | 4982-分解质因数 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2024-11-09 22:00:38 |
1892061 | 5002-位运算24~25(1)-1 | Accepted | 4928 | 328 | C++ | 2024-11-09 21:53:24 |
1892040 | 5005-倍数问题 | Accepted / 100% | 4208 | 4 | C++ | 2024-11-09 21:51:01 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|