| 昵称: | admin_mgq |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 13/51 |
| Last visit: | 2025-11-21 |
| Registered: | 2025-01-10 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
|---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329038 | 4402 | Accepted / 100% | 4236 | 0 | C++ | 710 B | 2025-11-21 20:57:49 |
| 2329032 | 4402 | Accepted / 100% | 4288 | 0 | C++ | 624 B | 2025-11-21 20:55:09 |
| 2329009 | 3033 | Accepted | 4304 | 0 | C++ | 2586 B | 2025-11-21 20:29:05 |
| 2329008 | 3033 | Compile Error | 0 | 0 | C | 2584 B | 2025-11-21 20:28:26 |
| 2304716 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C | 85 B | 2025-11-07 20:48:54 |
| 2304715 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 85 B | 2025-11-07 20:48:24 |
| 2300392 | 5612 | Accepted | 4300 | 1632 | C++ | 329 B | 2025-11-05 20:17:07 |
| 2063861 | 5277 | Accepted | 4300 | 4 | C++ | 788 B | 2025-03-23 20:58:08 |
| 2063857 | 5277 | Accepted | 4204 | 4 | C++ | 789 B | 2025-03-23 20:57:38 |
| 2063850 | 5277 | Wrong Answer | 4188 | 4 | C++ | 780 B | 2025-03-23 20:55:56 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 题目 | P4402 - 无向图的广度优先搜索 | 1 | 0 | 2025-11-21 20:58:11 |