| 昵称: | 尤埼润 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 263/430 |
| Rating & Rank: | 1469(Rank:#2141) |
| Last visit: | 2026-01-07 |
| Registered: | 2025-02-25 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25-26(1)第3次线上赛 | 2025-11-29 15:00 | 49/280 | +119 | 1469 | CIE24032 → CIE24032 |
| 1 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | -1/313 | -150 | 1350 | CIE24032 → CIE24032 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398592 | 5734 | Accepted | 7132 | 676 | Python3 | 493 B | 2025-12-29 17:37:27 |
| 2398590 | 5734 | Presentation Error | 7064 | 24 | Python3 | 492 B | 2025-12-29 17:37:09 |
| 2398581 | 5734 | Runtime Error | 7052 | 24 | Python3 | 485 B | 2025-12-29 17:35:34 |
| 2398578 | 5734 | Runtime Error | 6940 | 28 | Python3 | 487 B | 2025-12-29 17:34:42 |
| 2398238 | 5733 | Wrong Answer | 7008 | 28 | Python3 | 1695 B | 2025-12-29 15:12:40 |
| 2398237 | 5733 | Runtime Error | 7120 | 24 | Python3 | 730 B | 2025-12-29 15:12:01 |
| 2398233 | 5733 | Wrong Answer | 7084 | 24 | Python3 | 1623 B | 2025-12-29 15:10:57 |
| 2398232 | 5733 | Runtime Error | 6920 | 20 | Python3 | 440 B | 2025-12-29 15:09:54 |
| 2398231 | 5718 | Accepted | 112068 | 3696 | Python3 | 489 B | 2025-12-29 15:08:47 |
| 2398229 | 5734 | Wrong Answer | 7040 | 28 | Python3 | 2573 B | 2025-12-29 15:07:20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|