昵称: | 冥 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 10/17 |
Rating & Rank: | 1471(Rank:#1899) |
Last visit: | 2025-04-13 |
Registered: | 2025-03-16 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025天梯赛校内选拔赛 | 2025-03-16 15:00 | 51/58 | -29 | 1471 | RES24026 → RES24026 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2088858 | 5229 | Accepted | 4192 | 16 | C++ | 571 B | 2025-04-11 23:25:28 |
2088839 | 5230 | Accepted | 4248 | 12 | C++ | 791 B | 2025-04-11 22:48:29 |
2087711 | 5232 | Accepted | 4300 | 256 | C++ | 999 B | 2025-04-11 10:54:48 |
2087480 | 5234 | Accepted | 4164 | 12 | C++ | 267 B | 2025-04-10 23:20:15 |
2087448 | 5234 | Wrong Answer | 4192 | 8 | C++ | 476 B | 2025-04-10 23:13:53 |
2087395 | 5236 | Accepted | 4204 | 0 | C++ | 142 B | 2025-04-10 22:54:25 |
2087392 | 5236 | Wrong Answer | 4260 | 0 | C++ | 144 B | 2025-04-10 22:52:44 |
2087390 | 5236 | Wrong Answer | 4152 | 0 | C++ | 139 B | 2025-04-10 22:50:08 |
2087353 | 5228 | Accepted | 4184 | 240 | C++ | 604 B | 2025-04-10 22:41:38 |
2068227 | 1126 | Accepted | 4320 | 168 | C++ | 662 B | 2025-03-26 23:29:24 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|