| 昵称: | Toing |
| 学校: | XUJC |
| AC/Submit: | 531/1070 |
| Rating & Rank: | 1924(Rank:#168) |
| Last visit: | 22:25 |
| Registered: | 2025-09-03 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25-26(1)第3次线上赛 | 2025-11-29 15:00 | 3/280 | +145 | 1924 | CST25108 → CST25108 |
| 2 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 11/313 | +116 | 1779 | |
| 1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 16/453 | +163 | 1663 | CST25108 → CST25108 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2357470 | 5651 | Accepted | 4184 | 24 | C++ | 478 B | 2025-12-07 13:14:13 |
| 2357466 | 5651 | Wrong Answer | 4292 | 16 | C++ | 480 B | 2025-12-07 13:04:42 |
| 2357459 | 5651 | Wrong Answer | 4236 | 8 | C++ | 266 B | 2025-12-07 12:56:34 |
| 2357140 | 5650 | Accepted | 4332 | 256 | C++ | 656 B | 2025-12-06 22:16:05 |
| 2356829 | 5647 | Accepted | 4296 | 156 | C++ | 315 B | 2025-12-06 16:09:17 |
| 2356756 | 5649 | Accepted | 12556 | 56 | C++ | 584 B | 2025-12-06 15:21:50 |
| 2356735 | 5649 | Wrong Answer | 12404 | 20 | C++ | 526 B | 2025-12-06 15:11:40 |
| 2356631 | 5648 | Accepted | 5116 | 60 | C++ | 809 B | 2025-12-06 14:30:30 |
| 2330202 | 2916 | Accepted / 100% | 9884 | 392 | C++ | 622 B | 2025-11-22 21:00:38 |
| 2313982 | 2016 | Accepted | 4324 | 0 | C++ | 413 B | 2025-11-12 23:36:42 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|