昵称: | TAX25070 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 19/46 |
Rating & Rank: | 1579(Rank:#1019) |
Last visit: | 18:14 |
Registered: | 2025-09-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 67/453 | +79 | 1579 | TAX25070 → TAX25070 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2222534 | 4825 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 295 B | 2025-10-18 14:57:40 |
2222483 | 4824 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 424 B | 2025-10-18 14:43:27 |
2222445 | 4824 | Wrong Answer | 4332 | 0 | C++ | 421 B | 2025-10-18 14:32:42 |
2222433 | 4824 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 445 B | 2025-10-18 14:29:45 |
2219200 | 4821 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 522 B | 2025-10-16 23:36:11 |
2219195 | 4821 | Wrong Answer | 4176 | 0 | C++ | 477 B | 2025-10-16 23:33:06 |
2219186 | 4823 | Accepted | 4232 | 0 | C++ | 156 B | 2025-10-16 23:27:58 |
2219171 | 4822 | Accepted | 4212 | 0 | C++ | 153 B | 2025-10-16 23:25:14 |
2219169 | 4822 | Presentation Error | 4356 | 0 | C++ | 165 B | 2025-10-16 23:24:44 |
2219156 | 4822 | Wrong Answer | 4216 | 0 | C++ | 161 B | 2025-10-16 23:17:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|