| 昵称: | TAX25070 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 20/61 |
| Rating & Rank: | 1542(Rank:#1292) |
| Last visit: | 21:11 |
| Registered: | 2025-09-21 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 250/313 | -41 | 1542 | |
| 1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 60/453 | +83 | 1583 | TAX25070 → TAX25070 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329066 | 4402 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 976 B | 2025-11-21 21:12:05 |
| 2329064 | 4402 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 569 B | 2025-11-21 21:11:50 |
| 2304660 | 5612 | Time Limit Exceeded | 4264 | 2002 | C++ | 351 B | 2025-11-07 20:02:40 |
| 2304659 | 5612 | Presentation Error | 4320 | 228 | C++ | 345 B | 2025-11-07 20:01:30 |
| 2304654 | 5612 | Wrong Answer | 4288 | 160 | C++ | 339 B | 2025-11-07 19:59:01 |
| 2222534 | 4825 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 295 B | 2025-10-18 14:57:40 |
| 2222483 | 4824 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 424 B | 2025-10-18 14:43:27 |
| 2222445 | 4824 | Wrong Answer | 4332 | 0 | C++ | 421 B | 2025-10-18 14:32:42 |
| 2222433 | 4824 | Wrong Answer | 4316 | 0 | C++ | 445 B | 2025-10-18 14:29:45 |
| 2219200 | 4821 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 522 B | 2025-10-16 23:36:11 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|