| 昵称: | SWE25030 |
| 学校: | 未填写 |
| AC/Submit: | 286/511 |
| Rating & Rank: | 1330(Rank:#3666) |
| Last visit: | 2026-11-04 |
| Registered: | 2025-09-23 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25-26(2)第4次线上赛 | 2026-06-06 15:00 | 182/196 | -36 | 1330 | |
| 7 | 25-26(2)第3次线上赛 | 2026-05-23 15:00 | 228/245 | -44 | 1366 | SWE25030 → SWE25030 |
| 6 | 25-26(2)第2次线上赛 | 2026-04-11 15:00 | 189/234 | -28 | 1410 | |
| 5 | 25-26(2)第1次线上赛 | 2026-03-14 15:00 | 227/232 | -48 | 1438 | |
| 4 | 25-26(1)第5次线上赛 | 2025-12-27 15:00 | 206/248 | -49 | 1486 | |
| 3 | 25-26(1)第3次线上赛 | 2025-11-29 15:00 | 210/280 | -39 | 1535 | |
| 2 | 25-26(1)第2次线上赛 | 2025-11-01 15:00 | 65/313 | +49 | 1574 | Highest Rating |
| 1 | 25-26(1)第1次线上赛 | 2025-10-18 15:00 | 136/453 | +25 | 1525 | SWE25030 → SWE25030 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2648051 | 2750 | Accepted | 4228 | 156 | C++ | 402 B | 2026-10-11 18:31:08 |
| 2648044 | 2750 | Wrong Answer | 4328 | 216 | C++ | 417 B | 2026-10-11 18:27:45 |
| 2648042 | 2750 | Wrong Answer | 4192 | 148 | C++ | 407 B | 2026-10-11 18:26:37 |
| 2648041 | 2750 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 406 B | 2026-10-11 18:26:02 |
| 2648037 | 2750 | Wrong Answer | 4328 | 96 | C++ | 347 B | 2026-10-11 18:24:13 |
| 2648017 | 2750 | Time Limit Exceeded | 4284 | 2002 | C++ | 296 B | 2026-10-11 18:14:00 |
| 2648013 | 2750 | Wrong Answer | 4288 | 312 | C++ | 297 B | 2026-10-11 18:12:18 |
| 2565660 | 2750 | Accepted | 4344 | 320 | C++ | 446 B | 2026-06-06 11:23:55 |
| 2563111 | 2750 | Wrong Answer | 4344 | 172 | C++ | 655 B | 2026-05-31 20:13:15 |
| 2563110 | 2750 | Wrong Answer | 4248 | 188 | C++ | 615 B | 2026-05-31 20:10:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|