| 昵称: | SWEU25009 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 93/433 |
| Rating & Rank: | 1606(Rank:#928) |
| Last visit: | 2026-04-16 |
| Registered: | 2025-10-29 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25-26(2)第2次线上赛 | 2026-04-11 15:00 | 44/234 | +51 | 1606 | SWEU25009 → SWEU25009 |
| 3 | 2026天梯赛校内选拔赛 | 2026-03-28 15:00 | 25/65 | +71 | 1555 | |
| 2 | 第十三届编程大赛-预选赛 | 2026-03-22 15:00 | 42/70 | +10 | 1484 | |
| 1 | 25-26(2)第1次线上赛 | 2026-03-14 15:00 | 169/232 | -26 | 1474 | SWEU25009 → SWEU25009 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526190 | 1077 | Runtime Error | 23440 | 164 | Java | 742 B | 2026-04-16 17:38:01 |
| 2526187 | 1077 | Runtime Error | 23480 | 148 | Java | 709 B | 2026-04-16 17:36:37 |
| 2526180 | 1077 | Wrong Answer | 21948 | 92 | Java | 612 B | 2026-04-16 17:35:18 |
| 2526146 | 1077 | Wrong Answer | 21988 | 116 | Java | 567 B | 2026-04-16 17:29:45 |
| 2504347 | 5827 | Accepted / 100% | 23172 | 144 | Java | 724 B | 2026-03-28 21:06:10 |
| 2504346 | 5827 | Wrong Answer / 90% | 22136 | 116 | Java | 942 B | 2026-03-28 21:05:34 |
| 2504345 | 5827 | Wrong Answer / 72% | 23160 | 4012 | Java | 590 B | 2026-03-28 21:04:00 |
| 2504343 | 5827 | Wrong Answer / 90% | 22172 | 104 | Java | 825 B | 2026-03-28 21:03:41 |
| 2504342 | 5827 | Wrong Answer / 90% | 22212 | 104 | Java | 908 B | 2026-03-28 21:02:52 |
| 2504341 | 5827 | Wrong Answer / 90% | 22256 | 108 | Java | 746 B | 2026-03-28 20:58:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|