| 昵称: | SWEU25009 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 45/220 |
| Rating & Rank: | 1484(Rank:#1899) |
| Last visit: | 2026-03-22 |
| Registered: | 2025-10-29 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 第十三届编程大赛-预选赛 | 2026-03-22 15:00 | 42/70 | +10 | 1484 | Highest Rating |
| 1 | 25-26(2)第1次线上赛 | 2026-03-14 15:00 | 169/232 | -26 | 1474 | SWEU25009 → SWEU25009 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2493339 | 5275 | Accepted | 22116 | 100 | Java | 286 B | 2026-03-22 14:04:59 |
| 2493336 | 5305 | Accepted | 23508 | 184 | Java | 1145 B | 2026-03-22 14:03:12 |
| 2493299 | 5304 | Accepted | 117524 | 8336 | Java | 2467 B | 2026-03-22 13:34:48 |
| 2493289 | 5306 | Accepted | 23588 | 168 | Java | 1193 B | 2026-03-22 13:17:43 |
| 2493279 | 5306 | Time Limit Exceeded | 7180 | 4002 | Java | 1874 B | 2026-03-22 13:10:12 |
| 2493260 | 5301 | Accepted | 57700 | 720 | Java | 1166 B | 2026-03-22 12:51:20 |
| 2493255 | 5301 | Wrong Answer | 21820 | 100 | Java | 1180 B | 2026-03-22 12:45:11 |
| 2493253 | 5301 | Compile Error | 0 | 0 | Java | 1182 B | 2026-03-22 12:44:36 |
| 2493247 | 5301 | Wrong Answer | 24632 | 148 | Java | 1180 B | 2026-03-22 12:41:52 |
| 2493160 | 5302 | Accepted | 23932 | 184 | Java | 1809 B | 2026-03-22 09:27:13 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|