昵称: | 郑涛 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 75/139 |
Rating & Rank: | 1412(Rank:#2667) |
Last visit: | 2019-04-11 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
290163 | 1764-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-06 17:08:15 |
290147 | 1764-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-06 16:51:41 |
290136 | 1763-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-06 16:42:26 |
290120 | 1714-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-06 16:28:52 |
290115 | 1714-- | Wrong Answer | 1604 | 0 | C++ | 2019-03-06 16:23:47 |
290075 | 1763-- | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-06 15:32:41 |
290070 | 1763-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-03-06 15:30:54 |
290059 | 1762-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-06 15:21:03 |
290041 | 1714-- | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-06 14:57:59 |
290033 | 1713-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-06 14:44:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|