昵称: | 林晶 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 30/72 |
Rating & Rank: | 1472(Rank:#1873) |
Last visit: | 2017-06-13 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26316 | 1227-质因数 | Wrong Answer | 4188 | 0 | C++ | 2017-06-11 22:03:17 |
26312 | 1227-质因数 | Wrong Answer | 4312 | 0 | C++ | 2017-06-11 22:00:38 |
26308 | 1227-质因数 | Wrong Answer | 4332 | 0 | C++ | 2017-06-11 21:55:14 |
26297 | 1220-素数的个数 | Wrong Answer | 4284 | 128 | C++ | 2017-06-11 21:37:06 |
26293 | 1220-素数的个数 | Accepted | 4224 | 248 | C++ | 2017-06-11 21:34:45 |
26291 | 1220-素数的个数 | Accepted | 4288 | 216 | C++ | 2017-06-11 21:33:50 |
26287 | 1220-素数的个数 | Wrong Answer | 4264 | 12 | C++ | 2017-06-11 21:31:59 |
26244 | 1220-素数的个数 | Accepted | 4196 | 936 | C++ | 2017-06-11 20:37:45 |
26235 | 1220-素数的个数 | Accepted | 4224 | 972 | C++ | 2017-06-11 20:31:07 |
26225 | 1244-MJ开黑 | Accepted | 4220 | 0 | C++ | 2017-06-11 20:13:46 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|