昵称: | 连嘉华 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 208/881 |
Rating & Rank: | 2037(Rank:#91) |
Last visit: | 2019-03-20 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 44/172 | -45 | 2037 | |
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 6/146 | +58 | 2082 | Highest Rating |
7 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 2/152 | +156 | 2024 | SWE16024 → SWE16024 |
6 | 16级线上比赛(2017/05/14) | 2017-05-14 14:00 | 3/20 | +80 | 1868 | |
5 | 16级线上比赛++(2017/04/02) | 2017-04-02 14:00 | 3/28 | +100 | 1788 | |
4 | 16级线上比赛++(2017/03/26) | 2017-03-26 14:00 | 7/47 | +75 | 1688 | |
3 | 16级线上比赛++(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 15/47 | +17 | 1613 | SWE16024 → SWE16024 |
2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 27/77 | +7 | 1596 | |
1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 11/93 | +89 | 1589 | SWE16024 → SWE16024 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
304247 | 1938-高精度加法 | Wrong Answer / 0% | 4032 | 8 | C++ | 2019-03-20 16:39:00 |
302357 | 1915-聪明的商人 | Accepted | 4020 | 348 | C++ | 2019-03-18 14:58:59 |
302356 | 1913-完全平方数 | Wrong Answer | 4168 | 872 | C++ | 2019-03-18 14:28:48 |
302355 | 1912-最小开支 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2019-03-18 14:24:16 |
302354 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 4000 | 0 | C++ | 2019-03-18 14:21:41 |
302353 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 3996 | 0 | C++ | 2019-03-18 14:14:13 |
302346 | 1911-幸运数 | Accepted | 4016 | 92 | C++ | 2019-03-18 13:45:45 |
186475 | 1917-投篮游戏 | Accepted | 4020 | 0 | C++ | 2018-10-13 15:03:38 |
186411 | 1939-17的圣诞树 | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 2018-10-13 14:33:59 |
186331 | 1916-打印菱形 | Accepted | 4156 | 0 | C++ | 2018-10-13 13:55:10 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|