 
            | 昵称: | 蔡明杰 | 
| 学校: | TKK | 
| AC/Submit: | 74/158 | 
| Rating & Rank: | 1504(Rank:#1609) | 
| Last visit: | 2020-11-05 | 
| Registered: | 2016-12-08 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16级线上比赛++(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 27/47 | -6 | 1504 | |
| 2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 53/77 | -42 | 1510 | |
| 1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 20/93 | +52 | 1552 | SWE16036 → SWE16036 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26405 | 1195 | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 390 B | 2017-06-11 23:58:35 | 
| 26404 | 1192 | Accepted | 4188 | 0 | C++ | 531 B | 2017-06-11 23:57:55 | 
| 26403 | 1192 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 505 B | 2017-06-11 23:57:19 | 
| 26402 | 1194 | Accepted | 4220 | 0 | C++ | 441 B | 2017-06-11 23:55:54 | 
| 26401 | 1194 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 419 B | 2017-06-11 23:55:28 | 
| 26396 | 1242 | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 691 B | 2017-06-11 23:51:21 | 
| 26386 | 1205 | Accepted | 4316 | 0 | C++ | 612 B | 2017-06-11 23:47:20 | 
| 26182 | 1195 | Runtime Error | 4248 | 0 | C++ | 528 B | 2017-06-11 14:58:52 | 
| 26180 | 1205 | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 528 B | 2017-06-11 14:56:32 | 
| 24783 | 1194 | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 610 B | 2017-06-05 23:19:03 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|