昵称: | 桂瑞超 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 52/91 |
Rating & Rank: | 1471(Rank:#1893) |
Last visit: | 2018-11-21 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23508 | 1241-MJ刷题目 | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2017-05-25 21:43:27 |
23506 | 1243-MJ逛街 | Accepted | 4232 | 0 | C++ | 2017-05-25 21:22:07 |
23505 | 1243-MJ逛街 | Accepted | 4216 | 0 | C++ | 2017-05-25 21:21:32 |
23504 | 1225-扫雷 | Accepted | 4300 | 0 | C++ | 2017-05-25 20:43:31 |
23500 | 1225-扫雷 | Wrong Answer | 4192 | 0 | C++ | 2017-05-25 20:29:04 |
23468 | 1227-质因数 | Accepted | 4220 | 0 | C++ | 2017-05-25 18:10:21 |
23435 | 1229-石头剪刀布 | Accepted | 4288 | 0 | C++ | 2017-05-25 17:44:51 |
23231 | 1205-请客的大佬 | Accepted | 4236 | 0 | C++ | 2017-05-22 23:30:19 |
23230 | 1218-风语者 | Accepted | 4220 | 0 | C++ | 2017-05-22 22:43:43 |
23028 | 1204-念了一门假课 | Accepted | 4300 | 0 | C++ | 2017-05-18 21:03:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|