昵称: | 方智钒 |
学校: | 未填写 |
AC/Submit: | 210/376 |
Rating & Rank: | 1436(Rank:#2471) |
Last visit: | 2019-10-09 |
Registered: | 2016-12-08 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113734 | 1572-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-17 00:09:14 |
113733 | 1572-- | Presentation Error | 4008 | 0 | C++ | 2018-01-17 00:08:44 |
113730 | 1571-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-17 00:01:33 |
113717 | 1568-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 23:47:26 |
113702 | 1567-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-16 23:41:56 |
113459 | 1566-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 20:34:31 |
113431 | 1566-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 20:21:10 |
113402 | 1557-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 19:50:36 |
24723 | 1241-MJ刷题目 | Accepted | 4276 | 0 | C++ | 2017-06-05 00:00:03 |
24721 | 1243-MJ逛街 | Accepted | 4308 | 0 | C++ | 2017-06-04 23:00:42 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|