 
            | 昵称: | 丛紫烟 | 
| 学校: | 未填写 | 
| AC/Submit: | 74/169 | 
| Rating & Rank: | 1574(Rank:#1046) | 
| Last visit: | 2018-06-25 | 
| Registered: | 2016-12-15 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 64/146 | +16 | 1574 | Highest Rating | 
| 9 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 50/152 | +53 | 1558 | |
| 8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 92/201 | +20 | 1505 | |
| 7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 140/186 | -24 | 1485 | |
| 6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 118/196 | -11 | 1509 | |
| 5 | 16级线上比赛(2017/05/14) | 2017-05-14 14:00 | 9/20 | -27 | 1520 | |
| 4 | 16级线上比赛(2017/03/26) | 2017-03-26 14:00 | 7/28 | +70 | 1547 | |
| 3 | 16级线上比赛(2017/03/19) | 2017-03-19 14:00 | 18/50 | +37 | 1477 | |
| 2 | 16级线上比赛(2017/03/12) | 2017-03-12 14:00 | 53/77 | -39 | 1440 | |
| 1 | 16级线上比赛(2017/03/05) | 2017-03-05 20:00 | 65/93 | -21 | 1479 | CST16087 → CST16087 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17180 | 1212 | Wrong Answer | 4228 | 0 | C++ | 533 B | 2017-03-19 16:17:07 | 
| 15790 | 1195 | Accepted | 4284 | 0 | C++ | 474 B | 2017-03-13 20:44:29 | 
| 15789 | 1195 | Runtime Error | 4200 | 0 | C++ | 474 B | 2017-03-13 20:43:54 | 
| 14223 | 1187 | Accepted | 4296 | 0 | C++ | 504 B | 2017-03-06 16:12:32 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|