昵称: | ZZ00 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 125/550 |
Rating & Rank: | 1935(Rank:#159) |
Last visit: | 2025-04-11 |
Registered: | 2016-12-16 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 5/159 | +103 | 1935 | ZZ00 → ZZ00 |
5 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 14/172 | +63 | 1832 | |
4 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 25/185 | +16 | 1769 | |
3 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 12/140 | +77 | 1753 | |
2 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 8/196 | +194 | 1676 | ZZ00 → ZZ00 |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 137/209 | -18 | 1482 | ZZ00 → ZZ00 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081009 | 4150 | Accepted / 100% | 32660 | 224 | Java | 2278 B | 2025-04-05 00:38:43 |
2081008 | 4150 | Wrong Answer / 80% | 32824 | 244 | Java | 2278 B | 2025-04-05 00:38:11 |
2081007 | 4150 | Wrong Answer / 95% | 32620 | 240 | Java | 2251 B | 2025-04-05 00:35:57 |
2081005 | 4150 | Wrong Answer / 85% | 32456 | 240 | Java | 2109 B | 2025-04-05 00:26:54 |
2081004 | 4150 | Wrong Answer / 80% | 32580 | 240 | Java | 2107 B | 2025-04-05 00:25:20 |
2081003 | 4150 | Wrong Answer / 70% | 32664 | 236 | Java | 1916 B | 2025-04-05 00:19:30 |
2081002 | 4150 | Wrong Answer / 50% | 32468 | 236 | Java | 1352 B | 2025-04-05 00:11:25 |
2081001 | 4150 | Wrong Answer / 25% | 32620 | 212 | Java | 1058 B | 2025-04-05 00:05:31 |
2081000 | 3146 | Accepted / 100% | 29684 | 368 | Java | 2146 B | 2025-04-04 23:55:29 |
2080999 | 3146 | Accepted / 100% | 29512 | 392 | Java | 2317 B | 2025-04-04 23:54:55 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
642 | 特殊案例 0 0 0 0的距离是多少 | 2 | 2025-04-06 |
641 | int范围内的整数 无符号int也是int是吧 | 2 | 2025-04-06 |
640 | 如果用递归是不是栈溢出了 遍历地图的时候,如果用递归是不是栈溢出了... | 3 | 2025-03-30 |
146 | 用python语言A第三题无数次失败 看Runtime Error报错结果,是... | 3 | 2018-11-01 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|