昵称: | 陈翔 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 355/611 |
Rating & Rank: | 1978(Rank:#126) |
Last visit: | 2021-04-02 |
Registered: | 2017-09-13 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 18/146 | +5 | 1978 | Highest Rating |
9 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 7/152 | +78 | 1973 | SWE17059 → SWE17059 |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 26/201 | +10 | 1895 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 28/186 | -2 | 1885 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 13/196 | +54 | 1887 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 19/151 | +22 | 1833 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 14/184 | +60 | 1811 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 11/203 | +96 | 1751 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 22/209 | +71 | 1655 | SWE17059 → SWE17059 |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 19/144 | +84 | 1584 | SWE17059 → SWE17059 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
56332 | 1190-正方形内部 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 2017-10-14 19:21:57 |
51123 | 1187-最大的正偶数 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 2017-10-11 23:58:00 |
51110 | 1187-最大的正偶数 | Wrong Answer | 4336 | 0 | C++ | 2017-10-11 23:38:33 |
50945 | 1187-最大的正偶数 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2017-10-11 19:57:26 |
50904 | 1187-最大的正偶数 | Wrong Answer | 4220 | 0 | C++ | 2017-10-11 18:57:36 |
50883 | 1187-最大的正偶数 | Wrong Answer | 4268 | 0 | C++ | 2017-10-11 16:07:19 |
50882 | 1187-最大的正偶数 | Wrong Answer | 4292 | 0 | C++ | 2017-10-11 16:05:47 |
50881 | 1187-最大的正偶数 | Wrong Answer | 4184 | 0 | C++ | 2017-10-11 16:02:29 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|