昵称: | 柯年益 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 531/1472 |
Rating & Rank: | 1988(Rank:#116) |
Last visit: | 2021-01-08 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
275029 | 2140-出题与竞赛 | Accepted | 3844 | 720 | C++ | 2019-01-29 22:49:55 |
274830 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4240 | 20 | C++ | 2019-01-28 13:23:01 |
274827 | 2142-公因数 | Wrong Answer | 4240 | 24 | C++ | 2019-01-28 13:02:25 |
274824 | 2143-几何题5-啥三角形 | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 2019-01-28 12:05:37 |
274823 | 2143-几何题5-啥三角形 | Wrong Answer | 3972 | 0 | C++ | 2019-01-28 12:05:21 |
274821 | 2143-几何题5-啥三角形 | Wrong Answer | 4028 | 0 | C++ | 2019-01-28 12:03:17 |
274817 | 2141-签到题 | Accepted | 3960 | 0 | C++ | 2019-01-28 11:25:35 |
274816 | 2140-出题与竞赛 | Wrong Answer | 4068 | 44 | C++ | 2019-01-28 11:21:59 |
274800 | 2138-1月25日星期五 | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2019-01-28 10:46:57 |
274797 | 2138-1月25日星期五 | Wrong Answer | 4176 | 0 | C++ | 2019-01-28 10:43:32 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|