昵称: | 起风了唯有努力生存 |
学校: | 厦大嘉庚 |
AC/Submit: | 479/1323 |
Rating & Rank: | 1869(Rank:#209) |
Last visit: | 2021-06-20 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | TKK-ICPC Round#1 | 2019-04-07 15:00 | 10/17 | — | — | |
10 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 26/241 | +23 | 1869 | Highest Rating |
9 | TKK-ICPC Round#0 | 2019-02-22 19:30 | 4/7 | — | — | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 40/152 | -12 | 1846 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 27/201 | +20 | 1858 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 23/186 | +29 | 1838 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 20/196 | +50 | 1809 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 13/184 | +87 | 1759 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 14/203 | +113 | 1672 | CST17072 → CST17072 |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 86/209 | -5 | 1559 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 26/144 | +64 | 1564 | CST17072 → CST17072 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
344503 | 1922-校门外的树-简单 | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2019-07-01 13:02:34 |
331364 | 1700-星际旅行 | Runtime Error | 6240 | 4 | C++ | 2019-05-08 06:58:05 |
331363 | 1700-星际旅行 | Runtime Error | 6332 | 4 | C++ | 2019-05-08 06:53:03 |
331362 | 1700-星际旅行 | Runtime Error | 6364 | 4 | C++ | 2019-05-08 00:02:33 |
331361 | 1700-星际旅行 | Runtime Error | 6432 | 4 | C++ | 2019-05-08 00:01:53 |
331360 | 1700-星际旅行 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-05-07 23:59:54 |
331359 | 1700-星际旅行 | Runtime Error | 6240 | 4 | C++ | 2019-05-07 23:58:00 |
331358 | 1700-星际旅行 | Runtime Error | 6476 | 4 | C++ | 2019-05-07 23:56:07 |
331347 | 2416-走方格-2 | Accepted | 4184 | 0 | C++ | 2019-05-07 22:42:17 |
331346 | 2416-走方格-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-05-07 22:41:01 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|