昵称: | defrsg |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 381/760 |
Rating & Rank: | 1681(Rank:#536) |
Last visit: | 2022-12-21 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | TKK-ICPC Round#2 | 2019-04-26 19:00 | 6/13 | — | — | |
10 | TKK-ICPC Round#1 | 2019-04-07 15:00 | 9/17 | — | — | |
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 41/146 | +33 | 1681 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 93/152 | -27 | 1648 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 91/201 | -16 | 1675 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 38/186 | +38 | 1691 | Highest Rating |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 68/196 | -2 | 1653 | |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 68/151 | -15 | 1655 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 43/184 | +21 | 1670 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 36/203 | +42 | 1649 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 19/209 | +107 | 1607 | CST17066 → CST17066 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
344374 | 2126-炉石传说-亵渎计算器 | Wrong Answer | 3884 | 0 | C++ | 2019-06-27 22:27:57 |
344301 | 2121-合作问题 | Wrong Answer | 4376 | 16 | C++ | 2019-06-26 18:58:11 |
334315 | 2009-- | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2019-05-24 00:13:34 |
334313 | 2009-- | Wrong Answer | 4092 | 0 | C++ | 2019-05-24 00:10:20 |
334312 | 2009-- | Wrong Answer | 4144 | 0 | C++ | 2019-05-24 00:10:04 |
334310 | 2009-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-05-24 00:09:31 |
334013 | 2009-- | Time Limit Exceeded | 4144 | 2002 | C++ | 2019-05-22 23:48:30 |
334001 | 2008-- | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2019-05-22 23:18:54 |
333920 | 1938-高精度加法 | Runtime Error / 0% | 4044 | 4 | C++ | 2019-05-21 23:48:35 |
332939 | 1994-- | Accepted | 4044 | 0 | C++ | 2019-05-15 12:52:45 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|