昵称: | CST17085 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 203/262 |
Rating & Rank: | 1494(Rank:#1576) |
Last visit: | 2020-05-11 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 94/146 | -8 | 1494 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 129/152 | -35 | 1502 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 65/201 | +55 | 1537 | Highest Rating |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 78/186 | +39 | 1482 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 92/196 | +38 | 1443 | |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 114/151 | -15 | 1405 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 147/184 | -22 | 1420 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 170/203 | -29 | 1442 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 165/209 | -29 | 1471 | CST17085 → CST17085 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|