昵称: | CST17063 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 236/402 |
Rating & Rank: | 1502(Rank:#1501) |
Last visit: | 2020-06-10 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 83/146 | +2 | 1502 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 70/152 | +29 | 1500 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 164/201 | -28 | 1471 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 107/186 | -7 | 1499 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 93/196 | +10 | 1506 | Highest Rating |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 60/151 | +37 | 1496 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 91/184 | +18 | 1459 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 167/203 | -28 | 1441 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 172/209 | -31 | 1469 | CST17063 → CST17063 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|