昵称: | CST17064 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 148/305 |
Rating & Rank: | 1270(Rank:#3073) |
Last visit: | 2018-05-26 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 141/146 | -40 | 1270 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 179/201 | -23 | 1310 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 180/186 | -37 | 1333 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 180/196 | -31 | 1370 | CST17064 → CST17064 |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 154/184 | -24 | 1401 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 187/203 | -36 | 1425 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 127/209 | -11 | 1461 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 110/144 | -28 | 1472 | CST17064 → CST17064 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|