昵称: | cst17054 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 206/523 |
Rating & Rank: | 1429(Rank:#2532) |
Last visit: | 2018-10-21 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 102/146 | -5 | 1429 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 123/152 | -24 | 1434 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 102/201 | +23 | 1458 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 172/186 | -37 | 1435 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 90/196 | +28 | 1472 | Highest Rating |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 119/151 | -23 | 1444 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 96/184 | +7 | 1467 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 108/203 | -1 | 1460 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 193/209 | -39 | 1461 | cst17054韦丽媛 → cst17054韦丽媛 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|