昵称: | 刘志超 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 258/422 |
Rating & Rank: | 1893(Rank:#184) |
Last visit: | 2019-11-03 |
Registered: | 2017-09-14 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 10/146 | +90 | 1893 | Highest Rating |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 10/152 | +120 | 1803 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 62/201 | +2 | 1683 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 54/196 | +9 | 1681 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 59/151 | -11 | 1672 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 44/184 | +14 | 1683 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 32/203 | +44 | 1669 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 20/209 | +94 | 1625 | SWE17084 → SWE17084 |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 42/144 | +31 | 1531 | SWE17084 → SWE17084 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|