昵称: | 金色普通! |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 406/1231 |
Rating & Rank: | 2101(Rank:#66) |
Last visit: | 2024-03-28 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 52/88 | -60 | 2101 | |
13 | TKK-ICPC Round#2 | 2019-04-26 19:00 | 1/13 | — | — | |
12 | TKK-ICPC Round#1 | 2019-04-07 15:00 | 1/17 | — | — | |
11 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 123/183 | -102 | 2161 | |
10 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 2/159 | +68 | 2263 | Highest Rating |
9 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 3/172 | +64 | 2195 | |
8 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 125/140 | -108 | 2131 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 2/186 | +72 | 2239 | |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 3/196 | +59 | 2167 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 1/151 | +137 | 2108 | CST17024 → CST17024 |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 10/184 | +24 | 1971 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 2/203 | +136 | 1947 | CST17024 → CST17024 |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 2/209 | +177 | 1811 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 8/144 | +134 | 1634 | CST17024 → CST17024 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
890705 | 3282-几何题15-计算面积 | Wrong Answer | 3960 | 4 | C++ | 2021-09-11 13:24:28 |
535856 | 2763-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2020-02-24 09:00:34 |
393481 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 2019-10-11 09:20:38 |
393467 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4256 | 0 | C++ | 2019-10-11 09:17:36 |
344277 | 2259-数组-2 | Accepted | 7020 | 192 | C++ | 2019-06-26 12:08:41 |
344276 | 2259-数组-2 | Accepted | 6820 | 232 | C++ | 2019-06-26 12:05:15 |
344275 | 2259-数组-2 | Accepted | 9324 | 188 | C++ | 2019-06-26 12:03:11 |
344025 | 2259-数组-2 | Time Limit Exceeded | 9272 | 2002 | C++ | 2019-06-26 10:02:46 |
344024 | 2259-数组-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-06-26 10:01:18 |
344023 | 2259-数组-2 | Accepted | 6760 | 668 | C++ | 2019-06-26 10:00:54 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|