昵称: | cst17005 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 236/564 |
Rating & Rank: | 1464(Rank:#1974) |
Last visit: | 2018-10-23 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 139/146 | -41 | 1464 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 101/152 | -15 | 1505 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 117/201 | -9 | 1520 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 55/186 | +66 | 1529 | Highest Rating |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 121/196 | -6 | 1463 | |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 67/151 | +34 | 1469 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 140/184 | -19 | 1435 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 177/203 | -33 | 1454 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 124/209 | -13 | 1487 | cst17005 → cst17005 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113763 | 1555-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-17 02:16:51 |
113762 | 1553-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-17 02:14:26 |
113761 | 1552-- | Accepted | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-17 02:08:44 |
113759 | 1552-- | Presentation Error | 4008 | 0 | C++ | 2018-01-17 02:05:54 |
113758 | 1551-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-17 01:59:38 |
113757 | 1551-- | Wrong Answer | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-17 01:56:15 |
113756 | 1550-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-17 01:53:46 |
113754 | 1541-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-17 01:50:52 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|