昵称: | 刘智炜 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 203/405 |
Rating & Rank: | 1601(Rank:#832) |
Last visit: | 2020-11-28 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 119/152 | -37 | 1601 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 37/186 | +63 | 1638 | CST17019 → CST17019 |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 81/196 | +3 | 1575 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 69/151 | -4 | 1572 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 82/184 | -5 | 1576 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 30/203 | +91 | 1581 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 74/209 | +30 | 1490 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 133/144 | -40 | 1460 | CST17019 → CST17019 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113645 | 1552-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:44:19 |
113616 | 1552-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:16:08 |
113614 | 1551-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:12:14 |
113612 | 1550-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:08:39 |
113606 | 1541-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:03:31 |
113604 | 1541-- | Presentation Error | 4060 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:02:47 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|