昵称: | 杨文杰 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 335/667 |
Rating & Rank: | 2075(Rank:#73) |
Last visit: | 2020-10-01 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 3/146 | +114 | 2075 | Highest Rating |
9 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 85/152 | -57 | 1961 | |
8 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 7/201 | +69 | 2018 | |
7 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 8/186 | +74 | 1949 | CST17035 → CST17035 |
6 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 27/196 | +1 | 1875 | |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 7/151 | +85 | 1874 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 52/184 | -15 | 1789 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 4/203 | +148 | 1804 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 37/209 | +28 | 1656 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 9/144 | +128 | 1628 | CST17035 → CST17035 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
109979 | 1556-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:48:57 |
109976 | 1555-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:38:43 |
109975 | 1555-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:38:11 |
109972 | 1554-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:35:55 |
109956 | 1553-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:24:05 |
109949 | 1551-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:18:45 |
109947 | 1550-- | Accepted | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:16:24 |
109945 | 1541-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:13:32 |
109942 | 1552-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-06 14:06:44 |
55192 | 1217-不喜欢的数字-简易版 | Wrong Answer | 4272 | 4 | C++ | 2017-10-13 16:06:56 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|