昵称: | ECM16043高鸣 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 302/579 |
Rating & Rank: | 1378(Rank:#2832) |
Last visit: | 2020-07-15 |
Registered: | 2017-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 145/158 | -42 | 1378 | ECM16043 → ECM16043 |
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 136/146 | -35 | 1420 | |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 91/152 | +1 | 1455 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 120/201 | -1 | 1454 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 181/186 | -44 | 1455 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 114/196 | -7 | 1499 | |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 42/151 | +81 | 1506 | Highest Rating |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 152/184 | -25 | 1425 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 132/203 | -12 | 1450 | |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 130/144 | -38 | 1462 | ECM16043 → ECM16043 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
112979 | 1555-- | Accepted | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-16 14:46:42 |
112064 | 1552-- | Accepted | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-14 16:08:34 |
112025 | 1551-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-14 15:31:35 |
112020 | 1550-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-14 15:27:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|