昵称: | colasuki |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 220/458 |
Rating & Rank: | 1573(Rank:#976) |
Last visit: | 2020-01-04 |
Registered: | 2017-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKK-ICPC Round#1 | 2019-04-07 15:00 | 10/17 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
328909 | 1938-高精度加法 | Runtime Error / 0% | 6876 | 28 | Python3 | 2019-04-24 15:33:57 |
328899 | 1938-高精度加法 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-04-24 15:24:49 |
328895 | 1938-高精度加法 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-04-24 15:20:13 |
328894 | 1938-高精度加法 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-04-24 15:19:28 |
292968 | 2158-Bulbasaur | Wrong Answer | 4296 | 956 | C++ | 2019-03-09 21:45:29 |
292956 | 2158-Bulbasaur | Wrong Answer | 4572 | 960 | C++ | 2019-03-09 21:29:35 |
292938 | 2157-a × b | Wrong Answer | 4084 | 0 | C++ | 2019-03-09 21:03:43 |
292932 | 2157-a × b | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2019-03-09 20:52:16 |
292931 | 2157-a × b | Runtime Error | 3884 | 0 | C++ | 2019-03-09 20:51:31 |
287584 | 2188-【模板题】并查集 | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2019-03-03 16:11:02 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|