昵称: | CST17084 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 228/551 |
Rating & Rank: | 1656(Rank:#610) |
Last visit: | 2018-05-26 |
Registered: | 2017-09-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 49/146 | +20 | 1656 | Highest Rating |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 51/152 | +19 | 1636 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 85/201 | -4 | 1617 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 35/186 | +77 | 1621 | CST17084 → CST17084 |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 80/196 | +15 | 1544 | |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 78/151 | -5 | 1529 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 84/184 | +1 | 1534 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 56/203 | +49 | 1533 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 131/209 | -16 | 1484 | CST17084 → CST17084 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|