昵称: | 王曦 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 219/516 |
Rating & Rank: | 1513(Rank:#1419) |
Last visit: | 2020-03-30 |
Registered: | 2017-09-26 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 107/146 | -21 | 1513 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 103/201 | -3 | 1534 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 125/186 | -22 | 1537 | |
5 | 17-18(2)第1次线上赛 | 2018-03-03 14:00 | 70/196 | +26 | 1559 | Highest Rating |
4 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 65/151 | +11 | 1533 | |
3 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 79/184 | +13 | 1522 | |
2 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 63/203 | +47 | 1509 | |
1 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 190/209 | -38 | 1462 | CST17081 → CST17081 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113603 | 1572-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:02:44 |
113596 | 1572-- | Presentation Error | 4100 | 0 | C++ | 2018-01-16 22:00:16 |
112513 | 1553-- | Wrong Answer | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 18:03:22 |
112510 | 1553-- | Wrong Answer | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-15 17:50:40 |
112504 | 1552-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-15 17:35:36 |
112475 | 1551-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-15 16:40:09 |
112472 | 1550-- | Accepted | 1536 | 0 | C++ | 2018-01-15 16:37:31 |
112468 | 1550-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2018-01-15 16:34:19 |
112464 | 1541-- | Accepted | 1540 | 0 | C++ | 2018-01-15 16:30:51 |
112434 | 1566-- | Wrong Answer | 1544 | 0 | C++ | 2018-01-15 15:32:26 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|