昵称: | 雲 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 558/1693 |
Rating & Rank: | 2173(Rank:#51) |
Last visit: | 2022-05-25 |
Registered: | 2017-10-05 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 240/267 | -114 | 2173 | |
13 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 3/241 | +50 | 2287 | Highest Rating |
12 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 8/159 | -16 | 2237 | |
11 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 6/172 | -5 | 2253 | |
10 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 3/140 | +25 | 2258 | |
9 | 17-18(2)第5次线上赛 | 2018-05-26 14:00 | 1/146 | +136 | 2233 | zhoujunhui → zhoujunhui |
8 | 17-18(2)第4次线上赛 | 2018-05-12 14:00 | 11/152 | -2 | 2097 | |
7 | 17-18(2)第3次线上赛 | 2018-04-14 14:00 | 1/201 | +181 | 2099 | |
6 | 17-18(2)第2次线上赛 | 2018-03-17 14:00 | 14/186 | +41 | 1918 | zhoujunhui → zhoujunhui |
5 | 17-18(1)第5次线上赛 | 2017-12-30 14:00 | 5/151 | +109 | 1877 | |
4 | 17-18(1)第4次线上赛 | 2017-12-16 14:00 | 18/184 | +57 | 1768 | |
3 | 17-18(1)第3次线上赛 | 2017-12-02 14:00 | 13/203 | +101 | 1711 | |
2 | 17-18(1)第2次线上赛 | 2017-11-11 14:00 | 27/209 | +75 | 1610 | zhoujunhui → zhoujunhui |
1 | 17-18(1)第1次线上赛 | 2017-10-21 14:00 | 40/144 | +35 | 1535 | zhoujunhui → zhoujunhui |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
523954 | 2712-- | Accepted | 4016 | 492 | C++ | 2020-01-06 13:34:32 |
523953 | 2712-- | Accepted | 3924 | 1248 | C++ | 2020-01-06 13:33:53 |
523952 | 2712-- | Accepted | 4104 | 412 | C++ | 2020-01-06 13:31:56 |
523946 | 2712-- | Accepted | 6624 | 572 | C++ | 2020-01-06 13:08:49 |
275854 | 2142-公因数 | Accepted | 4236 | 128 | C++ | 2019-02-05 14:15:26 |
275853 | 2142-公因数 | Accepted | 4340 | 132 | C++ | 2019-02-05 14:15:11 |
223482 | 1023-CZY and FRUIT | Accepted | 4020 | 4 | C++ | 2018-11-12 13:49:59 |
223481 | 1023-CZY and FRUIT | Wrong Answer | 4124 | 4 | C++ | 2018-11-12 13:46:39 |
223477 | 1023-CZY and FRUIT | Wrong Answer | 4040 | 4 | C++ | 2018-11-12 13:43:27 |
223475 | 1023-CZY and FRUIT | Wrong Answer | 3968 | 4 | C++ | 2018-11-12 13:39:59 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|