昵称: | Mes2Dasuan |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 569/2022 |
Rating & Rank: | 2206(Rank:#40) |
Last visit: | 2020-03-05 |
Registered: | 2018-07-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 5/267 | +2 | 2206 | Highest Rating |
15 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 6/109 | +109 | 2204 | Meskill → Meskill |
14 | TKK-ICPC Round#1 | 2019-04-07 15:00 | 3/17 | — | — | |
13 | 第七届编程大赛-热身赛 | 2019-03-24 13:00 | 33/35 | — | — | |
12 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 3/217 | +108 | 2095 | |
11 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 11/241 | +51 | 1987 | |
10 | TKK-ICPC Round#0 | 2019-02-22 19:30 | 1/7 | — | — | |
9 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 20/36 | — | — | |
8 | TKK寒假赛Round#2 | 2019-01-26 14:00 | 15/41 | — | — | |
7 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 2/58 | — | — | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 11/183 | +62 | 1936 | Meskill → Meskill |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 4/159 | +145 | 1874 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 9/172 | +144 | 1729 | Meskill → Meskill |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 76/185 | -7 | 1585 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 21/140 | +94 | 1592 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 75/158 | -2 | 1498 | Meskill → Meskill |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
475280 | 1053-Water | Accepted | 4132 | 4 | C++ | 2019-11-30 17:25:11 |
475272 | 1053-Water | Wrong Answer | 4088 | 312 | C++ | 2019-11-30 17:10:47 |
475270 | 1053-Water | Wrong Answer | 4044 | 344 | C++ | 2019-11-30 17:05:43 |
475268 | 1053-Water | Wrong Answer | 3992 | 300 | C++ | 2019-11-30 17:00:00 |
432303 | 2542-吐泡泡-2 | Accepted | 4088 | 1192 | C++ | 2019-10-27 00:42:59 |
431960 | 2584-平方和-3 | Accepted | 4032 | 924 | C++ | 2019-10-26 18:51:15 |
431958 | 2584-平方和-3 | Accepted | 4156 | 1788 | C++ | 2019-10-26 18:50:41 |
408019 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C | 2019-10-16 18:42:33 |
408016 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-10-16 18:39:44 |
380432 | 1968-- | Wrong Answer | 4044 | 0 | C++ | 2019-10-04 15:07:22 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
173 | 单推18助教童姥爷 rt | 1 | 2019-09-19 |
169 | Hint 可能会发送+1 | 6 | 2020-01-21 |
168 | qwq 循环5e7需要1.57秒 | 2 | 2019-08-05 |
166 | 注意输入 是先输入m然后输入n | 1 | 2019-05-21 |
163 | 胜率计算公式 Maoxian的胜率计算公式为P2%*(... | 6 | 2022-09-22 |
140 | 有毒啊啊啊! 明明一样的代码为什么就让c++过....... | 2 | 2018-10-02 |
135 | 偷偷过来留个名儿2333 murmur | 1 | 2018-07-19 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|