昵称: | nikaixinwokuaile |
学校: | nikaixinwokuaileU |
AC/Submit: | 50/118 |
Rating & Rank: | 1665(Rank:#581) |
Last visit: | 2018-11-24 |
Registered: | 2018-08-30 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 6/158 | +165 | 1665 | nikaixinwokuaile → nikaixinwokuaile |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
227729 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4224 | 4 | C++ | 2018-11-18 20:11:02 |
227719 | 1913-完全平方数 | Accepted | 6804 | 936 | C++ | 2018-11-18 20:07:13 |
185960 | 1038-没时间解释了,赶紧上车 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2018-10-13 02:27:55 |
185958 | 1038-没时间解释了,赶紧上车 | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2018-10-13 02:09:26 |
185953 | 1038-没时间解释了,赶紧上车 | Wrong Answer | 4180 | 0 | C++ | 2018-10-13 01:55:40 |
158320 | 1335-π | Accepted | 4072 | 0 | C++ | 2018-08-30 23:31:25 |
158319 | 1275-词组缩写 | Accepted | 4024 | 0 | C++ | 2018-08-30 23:30:47 |
158318 | 1267-奇异数-2 | Wrong Answer | 4328 | 0 | C++ | 2018-08-30 23:11:00 |
158317 | 1266-田忌赛马 | Accepted | 4176 | 0 | C++ | 2018-08-30 23:09:23 |
158316 | 1272-铺瓷砖-2 | Accepted | 22748 | 136 | Java | 2018-08-30 23:06:24 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|