昵称: | 伍震宇 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 313/749 |
Rating & Rank: | 1616(Rank:#759) |
Last visit: | 2022-07-19 |
Registered: | 2018-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 54/196 | +30 | 1616 | SWE18099 → SWE18099 |
8 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 196/204 | -51 | 1586 | SWE18099 → SWE18099 |
7 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 27/267 | +80 | 1637 | SWE18099 → SWE18099 |
6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 67/241 | +54 | 1557 | |
5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 123/183 | -43 | 1503 | |
4 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 68/159 | +12 | 1546 | |
3 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 91/172 | -7 | 1534 | |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 45/185 | +56 | 1541 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 98/158 | -15 | 1485 | SWE18099 → SWE18099 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
428995 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4240 | 0 | C++ | 2019-10-25 09:12:31 |
318709 | 2235-公主和王子 | Wrong Answer | 4060 | 776 | C++ | 2019-04-07 16:52:07 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|