昵称: | 黄星源 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 529/1485 |
Rating & Rank: | 1979(Rank:#125) |
Last visit: | 2022-08-03 |
Registered: | 2018-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 23/259 | +58 | 1979 | Highest Rating |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 20/109 | +95 | 1921 | SWE18033 → SWE18033 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 20/217 | +57 | 1826 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 20/241 | +83 | 1769 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 48/183 | +24 | 1686 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 41/159 | +25 | 1662 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 30/172 | +69 | 1637 | SWE18033 → SWE18033 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 55/185 | +23 | 1568 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 49/140 | +23 | 1545 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 55/158 | +22 | 1522 | SWE18033 → SWE18033 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
706855 | 2505-Kingdom Rush | Accepted | 3380 | 1052 | C++ | 2020-11-21 17:06:00 |
706840 | 2505-Kingdom Rush | Wrong Answer | 3376 | 832 | C++ | 2020-11-21 16:55:47 |
706839 | 2505-Kingdom Rush | Wrong Answer | 3380 | 700 | C++ | 2020-11-21 16:55:07 |
706825 | 2505-Kingdom Rush | Wrong Answer | 5652 | 712 | C++ | 2020-11-21 16:42:36 |
706824 | 2505-Kingdom Rush | Wrong Answer | 5656 | 704 | C++ | 2020-11-21 16:42:12 |
706802 | 2053-平衡膳食 | Accepted | 1668 | 668 | C++ | 2020-11-21 16:22:01 |
706787 | 2955-下馆子-2 | Accepted | 10348 | 292 | C++ | 2020-11-21 16:07:29 |
706774 | 2337-四个数的总和为0 | Time Limit Exceeded | 4200 | 9002 | C++ | 2020-11-21 15:56:26 |
706755 | 2260-数组-3 | Accepted | 4756 | 1060 | C++ | 2020-11-21 15:47:00 |
706754 | 2260-数组-3 | Accepted | 8308 | 1024 | C++ | 2020-11-21 15:46:41 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|