昵称: | 黄星源 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 529/1485 |
Rating & Rank: | 1979(Rank:#128) |
Last visit: | 2022-08-03 |
Registered: | 2018-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 5/36 | — | — | |
11 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 6/25 | — | — | |
10 | TKK-ICPC Round#9 | 2020-10-04 09:00 | 12/39 | — | — | |
9 | TKK寒假赛Round#5 | 2020-02-18 14:00 | 12/14 | — | — | |
8 | TKK-ICPC Round#7 | 2019-12-06 19:00 | 27/34 | — | — | |
7 | TKK-ICPC Round#6 | 2019-11-22 19:00 | 13/41 | — | — | |
6 | TKK-ICPC Round#5 | 2019-11-15 19:15 | 7/17 | — | — | |
5 | TKK-ICPC Round#4 | 2019-11-08 19:15 | 1/19 | — | — | |
4 | TKK-ICPC Round#3 | 2019-11-01 19:30 | 10/23 | — | — | |
3 | 第七届编程大赛-热身赛 | 2019-03-24 13:00 | 6/35 | — | — | |
2 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 10/36 | — | — | |
1 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 5/58 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
706855 | 2505 | Accepted | 3380 | 1052 | C++ | 1485 B | 2020-11-21 17:06:00 |
706840 | 2505 | Wrong Answer | 3376 | 832 | C++ | 1478 B | 2020-11-21 16:55:47 |
706839 | 2505 | Wrong Answer | 3380 | 700 | C++ | 1478 B | 2020-11-21 16:55:07 |
706825 | 2505 | Wrong Answer | 5652 | 712 | C++ | 1457 B | 2020-11-21 16:42:36 |
706824 | 2505 | Wrong Answer | 5656 | 704 | C++ | 1430 B | 2020-11-21 16:42:12 |
706802 | 2053 | Accepted | 1668 | 668 | C++ | 1238 B | 2020-11-21 16:22:01 |
706787 | 2955 | Accepted | 10348 | 292 | C++ | 1123 B | 2020-11-21 16:07:29 |
706774 | 2337 | Time Limit Exceeded | 4200 | 9002 | C++ | 968 B | 2020-11-21 15:56:26 |
706755 | 2260 | Accepted | 4756 | 1060 | C++ | 596 B | 2020-11-21 15:47:00 |
706754 | 2260 | Accepted | 8308 | 1024 | C++ | 579 B | 2020-11-21 15:46:41 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|