 
            | 昵称: | 吴秉鸿 | 
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 | 
| AC/Submit: | 344/1009 | 
| Rating & Rank: | 1572(Rank:#1054) | 
| Last visit: | 2020-06-05 | 
| Registered: | 2018-09-17 | 
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 104/164 | -22 | 1572 | |
| 15 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 115/204 | -20 | 1594 | SWE18095 → SWE18095 | 
| 14 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 175/218 | -40 | 1614 | |
| 13 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 128/267 | -26 | 1654 | |
| 12 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -23 | 1680 | |
| 11 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 39/217 | +45 | 1703 | Highest Rating | 
| 10 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 34/241 | +81 | 1658 | SWE18095 → SWE18095 | 
| 9 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 29/36 | — | — | |
| 8 | TKK寒假赛Round#2 | 2019-01-26 14:00 | 18/41 | — | — | |
| 7 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 31/58 | — | — | |
| 6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 54/183 | +54 | 1577 | |
| 5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 69/159 | +18 | 1523 | |
| 4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 89/172 | -2 | 1505 | |
| 3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 73/185 | +18 | 1507 | |
| 2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 63/140 | +15 | 1489 | |
| 1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 119/158 | -26 | 1474 | SWE18095 → SWE18095 | 
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530474 | 1002 | Wrong Answer / 0% | 4372 | 0 | C++ | 251 B | 2020-01-22 12:57:59 | 
| 530473 | 1002 | Wrong Answer / 0% | 4236 | 0 | C++ | 259 B | 2020-01-22 12:57:07 | 
| 530472 | 1000 | Accepted | 4256 | 0 | C++ | 123 B | 2020-01-22 12:47:08 | 
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 | 
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 | 
|---|