| 昵称: | 陈力 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 339/642 |
| Rating & Rank: | 1642(Rank:#714) |
| Last visit: | 2020-06-11 |
| Registered: | 2018-09-18 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -20 | 1642 | |
| 8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 97/217 | -15 | 1662 | |
| 7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 23/241 | +112 | 1677 | SWE18004 → SWE18004 |
| 6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 123/183 | -46 | 1565 | SWE18004 → SWE18004 |
| 5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 79/159 | -12 | 1611 | |
| 4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 70/172 | -6 | 1623 | |
| 3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 7/185 | +186 | 1629 | SWE18004 → SWE18004 |
| 2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 124/140 | -33 | 1443 | |
| 1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 115/158 | -24 | 1476 | SWE18004 → SWE18004 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542499 | 1002 | Accepted / 100% | 4372 | 0 | C++ | 152 B | 2020-03-05 17:41:29 |
| 542374 | 1002 | Time Limit Exceeded / 25% | 4356 | 2002 | C++ | 344 B | 2020-03-05 17:14:42 |
| 542371 | 1002 | Compile Error | 0 | 0 | C | 344 B | 2020-03-05 17:14:27 |
| 542366 | 1002 | Time Limit Exceeded / 25% | 4320 | 2002 | C++ | 350 B | 2020-03-05 17:14:13 |
| 542328 | 2769 | Accepted | 1664 | 0 | C++ | 365 B | 2020-03-05 17:08:04 |
| 542324 | 2769 | Accepted | 4080 | 0 | C++ | 359 B | 2020-03-05 17:07:25 |
| 542313 | 2769 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 355 B | 2020-03-05 17:05:55 |
| 542262 | 1974 | Accepted | 1668 | 0 | C++ | 221 B | 2020-03-05 16:57:10 |
| 542213 | 2153 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 305 B | 2020-03-05 16:51:20 |
| 542211 | 2153 | Compile Error | 0 | 0 | C | 305 B | 2020-03-05 16:51:05 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|