昵称: | 王孟灏 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 403/804 |
Rating & Rank: | 1987(Rank:#112) |
Last visit: | 2024-06-16 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 54/259 | -13 | 1987 | |
20 | TKK-ICPC Round#7 | 2019-12-06 19:00 | 5/34 | — | — | |
19 | TKK-ICPC Round#6 | 2019-11-22 19:00 | 16/41 | — | — | |
18 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 12/204 | +10 | 2000 | |
17 | TKK-ICPC Round#5 | 2019-11-15 19:15 | 5/17 | — | — | |
16 | TKK-ICPC Round#4 | 2019-11-08 19:15 | 10/19 | — | — | |
15 | TKK-ICPC Round#3 | 2019-11-01 19:30 | 3/23 | — | — | |
14 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 162/267 | -76 | 1990 | |
13 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 15/109 | +73 | 2066 | Highest Rating |
12 | 第七届编程大赛-热身赛 | 2019-03-24 13:00 | 5/35 | — | — | |
11 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 11/217 | +44 | 1993 | |
10 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 12/241 | +57 | 1949 | SWE18057 → SWE18057 |
9 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 7/36 | — | — | |
8 | TKK寒假赛Round#2 | 2019-01-26 14:00 | 22/41 | — | — | |
7 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 3/58 | — | — | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 31/183 | -3 | 1892 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 10/159 | +62 | 1895 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 17/172 | +45 | 1833 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 10/185 | +77 | 1788 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 10/140 | +111 | 1711 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 18/158 | +100 | 1600 | SWE18057 → SWE18057 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
467486 | 2651-几何题13-计算面积 | Wrong Answer | 3972 | 0 | C++ | 2019-11-22 22:00:25 |
457894 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 4108 | 28 | C++ | 2019-11-15 21:54:40 |
359371 | 1710-九宫格输入法 | Accepted | 4140 | 0 | C++ | 2019-09-21 23:19:35 |
359345 | 2128-斐波那契数列 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2019-09-21 22:10:41 |
359344 | 2128-斐波那契数列 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2019-09-21 22:05:27 |
358937 | 2128-斐波那契数列 | Wrong Answer | 4028 | 0 | C++ | 2019-09-21 13:42:16 |
358935 | 2128-斐波那契数列 | Wrong Answer | 4124 | 0 | C++ | 2019-09-21 13:41:12 |
358933 | 2128-斐波那契数列 | Wrong Answer | 3880 | 0 | C++ | 2019-09-21 13:39:41 |
358932 | 2128-斐波那契数列 | Wrong Answer | 4124 | 0 | C++ | 2019-09-21 13:38:22 |
301563 | 2200-二进制数取模 | Wrong Answer | 4180 | 84 | C++ | 2019-03-17 11:04:31 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|