昵称: | かなで |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 385/853 |
Rating & Rank: | 2062(Rank:#79) |
Last visit: | 2021-08-12 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 除旧迎新限时题-鼠 | 2020-01-24 21:00 | 3/12 | — | — | |
11 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 14/109 | +81 | 2062 | Highest Rating |
10 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 32/217 | -15 | 1981 | |
9 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 25/241 | -8 | 1996 | |
8 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 16/36 | — | — | |
7 | TKK寒假赛Round#2 | 2019-01-26 14:00 | 21/41 | — | — | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 6/183 | +86 | 2004 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 9/159 | +62 | 1918 | SWE18087 → SWE18087 |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 7/172 | +114 | 1856 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 5/185 | +152 | 1742 | SWE18087 → SWE18087 |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 18/140 | +111 | 1590 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 110/158 | -21 | 1479 | SWE18087 → SWE18087 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
888760 | 2031-- | Time Limit Exceeded | 4020 | 2002 | C++ | 2021-08-12 17:39:25 |
888759 | 2031-- | Time Limit Exceeded | 4080 | 2002 | C++ | 2021-08-12 17:35:18 |
888758 | 2031-- | Time Limit Exceeded | 4172 | 2002 | C++ | 2021-08-12 17:32:50 |
888757 | 1995-- | Wrong Answer | 3980 | 0 | C++ | 2021-08-12 17:18:48 |
888756 | 1995-- | Wrong Answer | 4132 | 0 | C++ | 2021-08-12 17:18:13 |
888755 | 1995-- | Wrong Answer | 4180 | 0 | C++ | 2021-08-12 17:15:07 |
888754 | 1995-- | Wrong Answer | 4012 | 0 | C++ | 2021-08-12 17:11:02 |
888753 | 1995-- | Wrong Answer | 4020 | 0 | C++ | 2021-08-12 17:10:42 |
888752 | 1995-- | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-08-12 17:10:16 |
888751 | 1994-- | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2021-08-12 17:02:00 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|