昵称: | 魏海东 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 347/609 |
Rating & Rank: | 1787(Rank:#312) |
Last visit: | 2020-10-27 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -30 | 1787 | |
9 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 38/217 | +4 | 1817 | |
8 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 51/241 | -6 | 1813 | |
7 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 22/58 | — | — | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 14/183 | +86 | 1819 | Highest Rating |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 15/159 | +90 | 1733 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 25/172 | +85 | 1643 | SWE18086 → SWE18086 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 42/185 | +56 | 1558 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 69/140 | -1 | 1502 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 69/158 | +3 | 1503 | SWE18086 → SWE18086 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|