昵称: | 胡逸林 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 240/634 |
Rating & Rank: | 1516(Rank:#1394) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 145/164 | -38 | 1516 | |
12 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 96/204 | -5 | 1554 | |
11 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 115/218 | -14 | 1559 | |
10 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 174/267 | -29 | 1573 | SWE18074 → SWE18074 |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -17 | 1602 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 123/217 | -21 | 1619 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 78/241 | +3 | 1640 | Highest Rating |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 26/183 | +108 | 1637 | SWE18074 → SWE18074 |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 120/159 | -27 | 1529 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 84/172 | -6 | 1556 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 61/185 | +15 | 1562 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 94/140 | -24 | 1547 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 28/158 | +71 | 1571 | SWE18074 → SWE18074 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|