昵称: | 杨海君 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 342/640 |
Rating & Rank: | 1924(Rank:#162) |
Last visit: | 2020-10-29 |
Registered: | 2018-09-18 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 12/109 | +147 | 1924 | SWE18085 → SWE18085 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 24/217 | +61 | 1777 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 21/241 | +102 | 1716 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 102/183 | -15 | 1614 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 58/159 | +0 | 1629 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 37/172 | +51 | 1629 | SWE18085 → SWE18085 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 23/185 | +106 | 1578 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 83/140 | -7 | 1472 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 109/158 | -21 | 1479 | SWE18085 → SWE18085 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|