昵称: | 球球 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 423/825 |
Rating & Rank: | 1707(Rank:#473) |
Last visit: | 2021-03-25 |
Registered: | 2018-09-19 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 13/36 | — | — | |
22 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 11/25 | — | — | |
21 | TKK-ICPC Round#9 | 2020-10-04 09:00 | 20/39 | — | — | |
20 | TKK寒假赛Round#5 | 2020-02-18 14:00 | 2/14 | — | — | |
19 | TKK-ICPC Round#7 | 2019-12-06 19:00 | 3/34 | — | — | |
18 | TKK-ICPC Round#6 | 2019-11-22 19:00 | 5/41 | — | — | |
17 | TKK-ICPC Round#4 | 2019-11-08 19:15 | 3/19 | — | — | |
16 | TKK-ICPC Round#3 | 2019-11-01 19:30 | 5/23 | — | — | |
15 | TKK-ICPC Round#2 | 2019-04-26 19:00 | 12/13 | — | — | |
14 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -24 | 1707 | |
13 | TKK-ICPC Round#1 | 2019-04-07 15:00 | 10/17 | — | — | |
12 | 第七届编程大赛-热身赛 | 2019-03-24 13:00 | 12/35 | — | — | |
11 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 17/217 | +112 | 1731 | Highest Rating |
10 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 102/241 | -8 | 1619 | |
9 | TKK-ICPC Round#0 | 2019-02-22 19:30 | 5/7 | — | — | |
8 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 13/36 | — | — | |
7 | TKK寒假赛Round#2 | 2019-01-26 14:00 | 6/41 | — | — | |
6 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 8/58 | — | — | |
5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 81/183 | -5 | 1627 | |
4 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 28/159 | +76 | 1632 | CST18032 → CST18032 |
3 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 93/172 | -12 | 1556 | |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 59/185 | +16 | 1568 | |
1 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 37/140 | +52 | 1552 | CST18032 → CST18032 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
624300 | 1915-聪明的商人 | Wrong Answer | 3924 | 224 | C++ | 2020-10-14 22:04:50 |
623442 | 2695-高次幂运算-3 | Accepted | 3868 | 0 | C++ | 2020-10-14 15:16:31 |
623419 | 2120-可以整除的数字 | Accepted | 4228 | 0 | C++ | 2020-10-14 15:01:41 |
623384 | 2915-数列-2 | Accepted / 100% | 4088 | 48 | C++ | 2020-10-14 14:36:12 |
622792 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 10% | 4020 | 52 | C++ | 2020-10-14 11:52:23 |
622778 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 10% | 4004 | 52 | C++ | 2020-10-14 11:48:33 |
622089 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 10% | 4024 | 52 | C++ | 2020-10-13 23:22:25 |
622081 | 2915-数列-2 | Wrong Answer / 10% | 4036 | 8 | C++ | 2020-10-13 23:18:27 |
614004 | 2918-dp怪鸽 | Accepted / 100% | 4032 | 64 | C++ | 2020-10-11 09:29:34 |
613999 | 2918-dp怪鸽 | Wrong Answer / 60% | 4112 | 56 | C++ | 2020-10-11 09:22:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|