昵称: | 郑成澎 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 376/766 |
Rating & Rank: | 1997(Rank:#115) |
Last visit: | 2019-10-26 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 9/109 | +148 | 1997 | SWE18030 → SWE18030 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 9/217 | +116 | 1849 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 19/241 | +103 | 1733 | |
6 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 4/36 | — | — | |
5 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 17/58 | — | — | |
4 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 66/183 | +10 | 1630 | |
3 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 32/159 | +68 | 1620 | SWE18030 → SWE18030 |
2 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 36/172 | +90 | 1552 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 143/158 | -38 | 1462 | SWE18030 → SWE18030 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315805 | 2233 | Accepted | 4140 | 0 | C++ | 708 B | 2019-04-02 08:48:44 |
315804 | 2233 | Accepted | 3896 | 0 | C++ | 715 B | 2019-04-02 08:48:09 |
315803 | 2233 | Presentation Error | 4220 | 0 | C++ | 721 B | 2019-04-02 08:47:06 |
315789 | 2242 | Accepted | 4028 | 12 | C++ | 718 B | 2019-04-02 08:13:03 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|